DIZIONARIO FORGIATURA
ITALIANO | INGLESE | FRANCESE | TEDESCO | SPAGNOLO |
---|---|---|---|---|
arrotondatura | rounding | arrondissage | rundieren | redondeado |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
