DIZIONARIO FORGIATURA
| ITALIANO | INGLESE | FRANCESE | TEDESCO | SPAGNOLO |
|---|---|---|---|---|
| arrotondatura | rounding | arrondissage | rundieren | redondeado |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data | Table Data | Table Data | Table Data |
© 2025 All rights Reserved – LUCEFIN S.P.A. via Ruc 30 Esine (BS) ITALY P.IVA IT01535340986 – lu*****@*******il.it – co*****@*****in.com


