GLOSSARIO TECNICA ULTRASUONI
ITALIANO | INGLESE | DEFINIZIONE |
---|---|---|
Accoppiamento | coupling | Condizione in cui tra due mezzi diversi è possibile trasmettere un fascio ultrasonoro. |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
