GLOSSARIO TECNICA ULTRASUONI
ITALIANO | INGLESE | DEFINIZIONE |
---|---|---|
Accoppiamento | coupling | Condizione in cui tra due mezzi diversi è possibile trasmettere un fascio ultrasonoro. |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |
Table Data | Table Data | Table Data |

© 2025 All rights Reserved – LUCEFIN S.P.A. via Ruc 30 Esine (BS) ITALY P.IVA IT01535340986 – lu*****@le*******.it – co*****@lu*****.com