The data contained herein are intended as reference only and are subject to constant change. Lucefin S.p.A. disclaims any and all liability for any consequences that may result from their use.
Our top seller
n° | LUCEFIN GROUP | Germania DIN | France AFNOR | USA AISI-SAE | India IS |
---|---|---|---|---|---|
1.0038 | S235B | RSt37-2 | Fe 330 | ||
1.0577 | S355D | St52-3N | A 350 LF2 | Fe 540 | |
1.0715 | 11SMn30 | 9SMn28 | S250 | 1215 | 11C10S25 |
1.0736 | 11SMn37 | 9SMn36 | S300 | 1214 | |
1.0718 | 11SMnPb30 | 9SMnPb28 | S250Pb | 12L14 | |
1.0737 | 11SMnPb37 | 9SMnPb36 | S300Pb | 12L14 | |
1.6510 | 39NiCrMo3 | 39NiCrMo3 | 40NCD3 | 9840 | |
1.7225/1.7227 | 42CrMo4 / 42CrMoS4 | 42CrMo4 | 42CD4 | 4140 | 42Cr4Mo2 |
1.1191/1.1201 | C45E / C45R | Ck45 | XC48H1 | 1045 | 45C8 |
1.0700 ~ | SAE 1018 - 080A15 | St45.8 | 1018 |
Our top seller
n° | LUCEFIN GROUP | Germania DIN | France AFNOR | USA AISI-SAE | India IS |
---|---|---|---|---|---|
1.0038 | S235B | RSt37-2 | Fe 330 | ||
1.0577 | S355D | St52-3N | A 350 LF2 | Fe 540 | |
1.0715 | 11SMn30 | 9SMn28 | S250 | 1215 | 11C10S25 |
1.0736 | 11SMn37 | 9SMn36 | S300 | 1214 | |
1.0718 | 11SMnPb30 | 9SMnPb28 | S250Pb | 12L14 | |
1.0737 | 11SMnPb37 | 9SMnPb36 | S300Pb | 12L14 | |
1.6510 | 39NiCrMo3 | 39NiCrMo3 | 40NCD3 | 9840 | |
1.7225/1.7227 | 42CrMo4 / 42CrMoS4 | 42CrMo4 | 42CD4 | 4140 | 42Cr4Mo2 |
1.1191/1.1201 | C45E / C45R | Ck45 | XC48H1 | 1045 | 45C8 |
1.0700 ~ | SAE 1018 - 080A15 | St45.8 | 1018 |
Construction Steels
n° | LUCEFIN GROUP | Germania DIN | France AFNOR | USA AISI-SAE | India IS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0114 | S235J0 | St37-3U | E24-3 | A 1011 | ||
1.0117 | S235J2 | St37-3N | E24-4 | A 414 gr. A | Fe 360 | |
1.0038 | S235B | RSt37-2 | Fe 330 | |||
1.0044 | S275JR | St44-2 | E28-2 | A283 gr. D | Fe 410 | |
1.0553 | S355J0 | St52-3U | E36-3 | A441 | Fe 490 | |
1.0577 | S355D | St52-3N | A 350 LF2 | Fe 540 | ||
1.0532 ~ | ASTM A 105 | C21 | A 105 | |||
ASTM A 350 LF2 | St52.3N | A 350 LF 2 | Fe 490B | |||
1.0050 | E295 | St50-2 | A50-2 | Fe 490B | ||
1.0060 | E335 | St60-2 | A60-2 | Fe 620 | ||
E335S | ||||||
E360 | ||||||
1.0143 | S275J0 | St44-3U | E28-3 | Fe 410 ~ | ||
1.0145 | S275J2 |
Construction Steels
n° | LUCEFIN GROUP | Germania DIN | France AFNOR | USA AISI-SAE | India IS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0114 | S235J0 | St37-3U | E24-3 | A 1011 | ||
1.0117 | S235J2 | St37-3N | E24-4 | A 414 gr. A | Fe 360 | |
1.0038 | S235B | RSt37-2 | Fe 330 | |||
1.0044 | S275JR | St44-2 | E28-2 | A283 gr. D | Fe 410 | |
1.0553 | S355J0 | St52-3U | E36-3 | A441 | Fe 490 | |
1.0577 | S355D | St52-3N | A 350 LF2 | Fe 540 | ||
1.0532 ~ | ASTM A 105 | C21 | A 105 | |||
ASTM A 350 LF2 | St52.3N | A 350 LF 2 | Fe 490B | |||
1.0050 | E295 | St50-2 | A50-2 | Fe 490B | ||
1.0060 | E335 | St60-2 | A60-2 | Fe 620 | ||
E335S | ||||||
E360 | ||||||
1.0143 | S275J0 | St44-3U | E28-3 | Fe 410 ~ | ||
1.0145 | S275J2 |
Free-cutting steels
n° | LUCEFIN GROUP | Germania DIN | France AFNOR | USA AISI-SAE | India IS |
---|---|---|---|---|---|
1.0765 | 36SMnPb14 | 36SMnPb14 | 35MF6Pb | 11L37 | |
1.0721 | 10S20 | 10S20 | 10F2 | 1108 | |
1.0722 | 10SPb20 | 10SPb20 | 10PbF2 | 11L08 | |
1.0736 | 11SMn37 | 9SMn36 | S300 | 1214 | |
1.0718 | 11SMnPb30 | 9SMnPb28 | S250Pb | 12L14 | |
1.0737 | 11SMnPb37 | 9SMnPb36 | S300Pb | 12L14 | |
1.0726 | 35S20 | 35S20 | 35MF4 | 1140 | |
1.0756 | 35SPb20 | 35SPb20 | 35SPb20 | ||
1.0764 | 36SMn14 | 36SMn14 | 36SMn14 | 1137 ~ | 40Mn15S12 |
1.0762 | 44SMn28 | 44SMn28 | 44SMn28 | 1144 | 44C15S24 |
1.0727 | 46S20 | 45S20 | 45MF4 | 1146 ~ | 40C10S18 |
1.0757 | 46SPb20 | 45SPb20 | 46SPb20 | ||
1.0715 | 11SMn30 | 9SMn28 | S250 | 1215 | 11C10S25 |
44SmnPb28 | |||||
11SMn30Bi | |||||
39NiCrMo3Bi | |||||
18NiCrMo5Bi | |||||
16NiCr4Bi | |||||
39NiCrMo3Pb | |||||
18NiCrMo5Pb | |||||
16NiCr4Pb | |||||
C45Pb |
Free-cutting steels
n° | LUCEFIN GROUP | Germania DIN | France AFNOR | USA AISI-SAE | India IS |
---|---|---|---|---|---|
1.0765 | 36SMnPb14 | 36SMnPb14 | 35MF6Pb | 11L37 | |
1.0721 | 10S20 | 10S20 | 10F2 | 1108 | |
1.0722 | 10SPb20 | 10SPb20 | 10PbF2 | 11L08 | |
1.0736 | 11SMn37 | 9SMn36 | S300 | 1214 | |
1.0718 | 11SMnPb30 | 9SMnPb28 | S250Pb | 12L14 | |
1.0737 | 11SMnPb37 | 9SMnPb36 | S300Pb | 12L14 | |
1.0726 | 35S20 | 35S20 | 35MF4 | 1140 | |
1.0756 | 35SPb20 | 35SPb20 | 35SPb20 | ||
1.0764 | 36SMn14 | 36SMn14 | 36SMn14 | 1137 ~ | 40Mn15S12 |
1.0762 | 44SMn28 | 44SMn28 | 44SMn28 | 1144 | 44C15S24 |
1.0727 | 46S20 | 45S20 | 45MF4 | 1146 ~ | 40C10S18 |
1.0757 | 46SPb20 | 45SPb20 | 46SPb20 | ||
1.0715 | 11SMn30 | 9SMn28 | S250 | 1215 | 11C10S25 |
44SmnPb28 | |||||
11SMn30Bi | |||||
39NiCrMo3Bi | |||||
18NiCrMo5Bi | |||||
16NiCr4Bi | |||||
39NiCrMo3Pb | |||||
18NiCrMo5Pb | |||||
16NiCr4Pb | |||||
C45Pb |
Case-Hardening Steels
n° | LUCEFIN GROUP | Germania DIN | France AFNOR | USA AISI-SAE | India IS | |
---|---|---|---|---|---|---|
18NiCrMo5Bi | ||||||
16NiCr4Bi | ||||||
18NiCrMo5Pb | ||||||
16NiCr4Pb | ||||||
1.7131/1.7139 | 16MnCr5 / 16MnCrS5 | 16MnCr5 | 16MC5 | 5115 | 16Mn5Cr4 | |
1.5714 | 16NiCr4 | 17CrNi6-6 | 16NC6 | 4320 | 15Cr6Ni6 | |
1.6587 | 18CrNiMo7-6 | 17CrNiMo6 | 18CND6 | 4820 ~ | ||
1.7147/1.7149 | 20MnCr5 / 20MnCrS5 | 20MnCr5 | 20MC5 | 5120 | 20Mn5Cr5 | |
1.6523 | 20NiCrMo2-2 | 21NiCrMo2 | 20NCD2 | 8620 | 20Ni2Cr2Mo2 | |
1.5732 | 16NiCr11 | 14NiCr10 | 16NC11 | 3415 | ||
1.6782 | 16NiCrMo12 | 16NiCrMo12-6 | 16NCD13 | |||
1.7243 | 18CrMo4 | 18CD4 | 21Cr4Mo2 | |||
18NiCrMo5 | 18NCD6 | 4137 ~ | ||||
17264 | 20CrMo5 | |||||
20CrMoS4 | ||||||
1.5525 | 20MnB4 (19MnB4) | 19MnB4 | 19MnB4 | 15B21H | ||
1.5535 | 23MnB4 | 23MnB4 | ||||
1.1148 | C16E | Ck15Al | XC18 | 1016 | 14Mn4 | |
1.1151 ~ | C20 | C20 | M1020 | 25C8 | ||
1.1141/1.1140 | C15E / C15R | Ck15 | XC15 | 1015 | 15C4 | |
1.0700 ~ | 080A15 / SAE 1018 | St45.8 | 1018 | |||
1.1151 | C22E / C22R | Ck22 | XC18 | 1020 | 25C8 |
Case-Hardening Steels
n° | LUCEFIN GROUP | Germania DIN | France AFNOR | USA AISI-SAE | India IS | |
---|---|---|---|---|---|---|
18NiCrMo5Bi | ||||||
16NiCr4Bi | ||||||
18NiCrMo5Pb | ||||||
16NiCr4Pb | ||||||
1.7131/1.7139 | 16MnCr5 / 16MnCrS5 | 16MnCr5 | 16MC5 | 5115 | 16Mn5Cr4 | |
1.5714 | 16NiCr4 | 17CrNi6-6 | 16NC6 | 4320 | 15Cr6Ni6 | |
1.6587 | 18CrNiMo7-6 | 17CrNiMo6 | 18CND6 | 4820 ~ | ||
1.7147/1.7149 | 20MnCr5 / 20MnCrS5 | 20MnCr5 | 20MC5 | 5120 | 20Mn5Cr5 | |
1.6523 | 20NiCrMo2-2 | 21NiCrMo2 | 20NCD2 | 8620 | 20Ni2Cr2Mo2 | |
1.5732 | 16NiCr11 | 14NiCr10 | 16NC11 | 3415 | ||
1.6782 | 16NiCrMo12 | 16NiCrMo12-6 | 16NCD13 | |||
1.7243 | 18CrMo4 | 18CD4 | 21Cr4Mo2 | |||
18NiCrMo5 | 18NCD6 | 4137 ~ | ||||
17264 | 20CrMo5 | |||||
20CrMoS4 | ||||||
1.5525 | 20MnB4 (19MnB4) | 19MnB4 | 19MnB4 | 15B21H | ||
1.5535 | 23MnB4 | 23MnB4 | ||||
1.1148 | C16E | Ck15Al | XC18 | 1016 | 14Mn4 | |
1.1151 ~ | C20 | C20 | M1020 | 25C8 | ||
1.1141/1.1140 | C15E / C15R | Ck15 | XC15 | 1015 | 15C4 | |
1.0700 ~ | 080A15 / SAE 1018 | St45.8 | 1018 | |||
1.1151 | C22E / C22R | Ck22 | XC18 | 1020 | 25C8 |
Steels for quenching and tempering
n° | LUCEFIN GROUP | Germania DIN | France AFNOR | USA AISI-SAE | India IS |
---|---|---|---|---|---|
39NiCrMo3Bi | |||||
39NiCrMo3Pb | |||||
C45Pb | |||||
1.7218/1.7213 | 25CrMo4 / 25CrMoS4> | 25CrMo4 | 25CD4 | 4130 | 26CrMo2 |
1.6580 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 30CND8 | 320L43 ~ | |
1.7220/1.7226 | 34CrMo4 / 34CrMoS4 | 34CrMo4 | 34CD4 | 4135 | 963 |
1.6582 | 34CrNiMo6 | 34NiCrMo6 | 35NCD6 | 9840 | 36Ni6Cr6Mo2 |
1.7225/1.7227 | 42CrMo4 / 42CrMoS4 | 42CrMo4 | 42CD4 | 4140 | 42Cr4Mo2 |
1.7228 | 50CrMo4 / 50CrMoS4 | 50CrMo4 | 50CD4 | 4150 | |
1.5531 | 30MnB5 | 23MnB4 | 30MB5 | ||
1.8519 | 31CrMoV9 | 31CrMoV9 | 31CrMoV9 | ||
1.7076 | 32CrB4 | 32CrB4 | |||
1.2365 | 32CrMoV12-28 | X 32 CrMoV 3 3 | 32CDV12-28 | H 10 | |
1.8550 | 34CrAlNi7-10 | 34CrAlNi7 | K52440 | ||
1.2302 | 35CrMo7 | 35CrMo7 | 35CD8 | ||
1.7034 ~ | 36CrMn4 | 37Cr4 | 38C4 | 5135 | 40C1 |
1.6511 | 36CrNiMo4 | 34CrNiMo4 | F.1280 | 9840 | |
1.6773 | 36NiCrMo16 | 36NiCrMo16 | 35NCD16 | ||
1.1303 | 38MnVS6 | 38MnVS6 | 38MnVS6 | 1132 | |
1.6510 | 39NiCrMo3 | 39NiCrMo3 | 40NCD3 | 9840 | |
1.2311 | 40CrMnMo7 | 40CrMnMo7 | |||
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | 40CrMnMoS8-6 | |||
1.7035 | 41Cr4 | 41Cr4 | 42C4 | 5140 | 40Cr4 |
1.8509 | 41CrAlMo7-10 | 41CrAlMo7 | 40CAD6.12 | K24065 | 40Cr7Al10Mo2 |
1.8159 | 51CrV4 | 50CrV4 | F.1430 | 6150 | |
1.7701 | 52CrMoV4 | 51CrMoV4 | 51CDV4 | 4150 ~ | |
1.7117 | 52SiCrNi5 | 52SiCrNi5 | 52SiCrNi5 | ||
1.8161 | 58CrV4 | 58CrV4 | 58CV4 | 6158 | 60Cr4V2 |
1.1158 | C25E | Ck25 | XC25 | 1025 | 25C4 |
1.1178/1.1179 | C30E / C30R | Ck30 | XC32 | 1030 | 30C8 |
1.1181/1.1180 | C35E / C35R | Ck35 | XC38H1 | 1034 | 35C4 |
1.1186/1.1189 | C40E / C40R | Ck40 | XC42H1 | 1040 | 40C8 |
1.1191/1.1201 | C45E / C45R | Ck45 | XC48H1 | 1045 | 45C8 |
1.1221 | C60E | Ck60 | XC60 | 1060 | 60C4 |
1.1193 ~ | C43 | Cf45 | |||
C48 | 1049 | ||||
1.1203 | C55E / C55R | Ck55 | XC55H1 | 1055 | 55C8 |
1.1213 | Cf53 | Cf53 | XC48TS | 1050 | 50C4 |
1.1191 ~ | SAE 1045 | Ck45 | XC48H1 | 1045 | 45C8 |
Steels for quenching and tempering
n° | LUCEFIN GROUP | Germania DIN | France AFNOR | USA AISI-SAE | India IS |
---|---|---|---|---|---|
39NiCrMo3Bi | |||||
39NiCrMo3Pb | |||||
C45Pb | |||||
1.7218/1.7213 | 25CrMo4 / 25CrMoS4> | 25CrMo4 | 25CD4 | 4130 | 26CrMo2 |
1.6580 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 30CND8 | 320L43 ~ | |
1.7220/1.7226 | 34CrMo4 / 34CrMoS4 | 34CrMo4 | 34CD4 | 4135 | 963 |
1.6582 | 34CrNiMo6 | 34NiCrMo6 | 35NCD6 | 9840 | 36Ni6Cr6Mo2 |
1.7225/1.7227 | 42CrMo4 / 42CrMoS4 | 42CrMo4 | 42CD4 | 4140 | 42Cr4Mo2 |
1.7228 | 50CrMo4 / 50CrMoS4 | 50CrMo4 | 50CD4 | 4150 | |
1.5531 | 30MnB5 | 23MnB4 | 30MB5 | ||
1.8519 | 31CrMoV9 | 31CrMoV9 | 31CrMoV9 | ||
1.7076 | 32CrB4 | 32CrB4 | |||
1.2365 | 32CrMoV12-28 | X 32 CrMoV 3 3 | 32CDV12-28 | H 10 | |
1.8550 | 34CrAlNi7-10 | 34CrAlNi7 | K52440 | ||
1.2302 | 35CrMo7 | 35CrMo7 | 35CD8 | ||
1.7034 ~ | 36CrMn4 | 37Cr4 | 38C4 | 5135 | 40C1 |
1.6511 | 36CrNiMo4 | 34CrNiMo4 | F.1280 | 9840 | |
1.6773 | 36NiCrMo16 | 36NiCrMo16 | 35NCD16 | ||
1.1303 | 38MnVS6 | 38MnVS6 | 38MnVS6 | 1132 | |
1.6510 | 39NiCrMo3 | 39NiCrMo3 | 40NCD3 | 9840 | |
1.2311 | 40CrMnMo7 | 40CrMnMo7 | |||
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | 40CrMnMoS8-6 | |||
1.7035 | 41Cr4 | 41Cr4 | 42C4 | 5140 | 40Cr4 |
1.8509 | 41CrAlMo7-10 | 41CrAlMo7 | 40CAD6.12 | K24065 | 40Cr7Al10Mo2 |
1.8159 | 51CrV4 | 50CrV4 | F.1430 | 6150 | |
1.7701 | 52CrMoV4 | 51CrMoV4 | 51CDV4 | 4150 ~ | |
1.7117 | 52SiCrNi5 | 52SiCrNi5 | 52SiCrNi5 | ||
1.8161 | 58CrV4 | 58CrV4 | 58CV4 | 6158 | 60Cr4V2 |
1.1158 | C25E | Ck25 | XC25 | 1025 | 25C4 |
1.1178/1.1179 | C30E / C30R | Ck30 | XC32 | 1030 | 30C8 |
1.1181/1.1180 | C35E / C35R | Ck35 | XC38H1 | 1034 | 35C4 |
1.1186/1.1189 | C40E / C40R | Ck40 | XC42H1 | 1040 | 40C8 |
1.1191/1.1201 | C45E / C45R | Ck45 | XC48H1 | 1045 | 45C8 |
1.1221 | C60E | Ck60 | XC60 | 1060 | 60C4 |
1.1193 ~ | C43 | Cf45 | |||
C48 | 1049 | ||||
1.1203 | C55E / C55R | Ck55 | XC55H1 | 1055 | 55C8 |
1.1213 | Cf53 | Cf53 | XC48TS | 1050 | 50C4 |
1.1191 ~ | SAE 1045 | Ck45 | XC48H1 | 1045 | 45C8 |
Tool Steels
n° | LUCEFIN GROUP | Germania DIN | France AFNOR | USA AISI-SAE | India IS |
---|---|---|---|---|---|
1.3505 | 100Cr6 | 100Cr6 | 100C6 | 52100 | 103Cr6 |
1.3537 | 100CrMo7 | 100CrMo7 | 100CD7 | A485 (3) | |
1.2714 | 55NiCrMoV7 | 56NiCrMoV7 | 55NCDV7 | A681 L 6 | T55Ni7Cr4Mo5V1 |
1.2842 | 90MnCrV8 | 90MnCrV8 | 90MnCrV8 | O-2 | |
1.2379 ~ | X153CrMoV12 | X155CrVMo12-1 | Z160CDV12 | A681 D 2 | |
1.2080 | X210Cr12 | X210Cr12 | Z200C12 | A681 D 3 | XT215Cr12 |
1.2343 | X37CrMoV5-1 | X38CrMoV5-1 | Z38CDV5 | H 11 | XT35Cr5Mo1V3 |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | X40CrMoV5-1 | Z40CDV5 | H 13 | XT35Cr5MoV1 |
Tool Steels
n° | LUCEFIN GROUP | Germania DIN | France AFNOR | USA AISI-SAE | India IS |
---|---|---|---|---|---|
1.3505 | 100Cr6 | 100Cr6 | 100C6 | 52100 | 103Cr6 |
1.3537 | 100CrMo7 | 100CrMo7 | 100CD7 | A485 (3) | |
1.2714 | 55NiCrMoV7 | 56NiCrMoV7 | 55NCDV7 | A681 L 6 | T55Ni7Cr4Mo5V1 |
1.2842 | 90MnCrV8 | 90MnCrV8 | 90MnCrV8 | O-2 | |
1.2379 ~ | X153CrMoV12 | X155CrVMo12-1 | Z160CDV12 | A681 D 2 | |
1.2080 | X210Cr12 | X210Cr12 | Z200C12 | A681 D 3 | XT215Cr12 |
1.2343 | X37CrMoV5-1 | X38CrMoV5-1 | Z38CDV5 | H 11 | XT35Cr5Mo1V3 |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | X40CrMoV5-1 | Z40CDV5 | H 13 | XT35Cr5MoV1 |
Steels for chrome-plating
n° | LUCEFIN GROUP | Germania DIN | France AFNOR | USA AISI-SAE | India IS |
---|---|---|---|---|---|
1-7225/1.7227 | 42CrMo4 / 42CrMoS4 | 42CrMo4 | 42CD4 | 4140 | 42Cr4Mo2 |
1.7228 | 50CrMo4 / 50CrMoS4 | 50CrMo4 | 50CD4 | 4150 | |
1.7701 | 52CrMoV4 | 51CrMoV4 | 51CDV4 | 4150 ~ | |
1.1191/1.1201 | C45E / C45R | Ck45 | XC48H1 | 1045 | 45C8 |
1.1213 | Cf53 | Cf53 | XC48TS | 1050 | 50C4 |
Steels for chrome-plating
n° | LUCEFIN GROUP | Germania DIN | France AFNOR | USA AISI-SAE | India IS |
---|---|---|---|---|---|
1-7225/1.7227 | 42CrMo4 / 42CrMoS4 | 42CrMo4 | 42CD4 | 4140 | 42Cr4Mo2 |
1.7228 | 50CrMo4 / 50CrMoS4 | 50CrMo4 | 50CD4 | 4150 | |
1.7701 | 52CrMoV4 | 51CrMoV4 | 51CDV4 | 4150 ~ | |
1.1191/1.1201 | C45E / C45R | Ck45 | XC48H1 | 1045 | 45C8 |
1.1213 | Cf53 | Cf53 | XC48TS | 1050 | 50C4 |

© 2025 All rights Reserved – LUCEFIN S.P.A. via Ruc 30 Esine (BS) ITALY P.IVA IT01535340986 – lu*****@le*******.it – co*****@lu*****.com